Модель | LG-158-1 | LG-158 |
Число оборотов главного вала, об/мин. | 1500 | |
Макс. длина стежка, мм | 10 | |
Высота подъема лапки, мм | 21,5 | |
Расстояние между иглами, мм | --- | 19,1 (стандарт) |
Комбинированное продвижение ткани, мм | 6 ~ 19 | |
Вылет рукава, мм | 750 | |
Игла | DDx1 (№ 200) |
Длиннорукавная двухигольная швейная машины челночного стежка Juki LG-158 с комбинированным продвижением полуфабриката и челноком с вертикальной осью предназначена для пошива тяжёлых материалов.